سرعت انفوزیون آنتی بیوتیک ها متناوب داخل وریدی
USUAL INFUSION TIME | DEXTROSE 5% | NACL 9% | GENERIC NAME |
At lest 1hr | YES | YES | ACICLOVIR SODIUM |
Adults, children 30 – 60 min Infants: 1-2hrs | YES | YES | Amikacin |
2-6 hrs | YES | no | amphotericin |
15-30 min | YES | YES | ampicilin |
15-30 min | YES | YES | Ampicilinsulbactam |
15-30 min | YES | YES | cefazolin |
20-30 min | YES | YES | ceftaxime |
15-30 min | YES | YES | Ceftazidime |
15-30 min | YES | YES | Ceftizoxime |
Adults :15-30min Children: 10-30 min | YES | YES | Ceftiaxone |
15-30 min | YES | YES | cephalothin |
15-30 min | YES | YES | chloramphenicol |
15-20 min | YES | YES | cimetidin |
60 min | YES | YES | Ciprofloxacin |
300-600 mg 10-20 min 900mg-1.2gr 30-40 min | YES | YES | clindamycin |
30-120 min | YES | YES | Gentamicin |
1gr:40-60min | YES | YES | Imipenem |
15-30 min | YES | YES | Metyl-prednisolon |
15-30 min | YES | YES | Metoclopramide |
30 min | YES | YES | Metronidazole |
15min | YES | YES | ondansetron |
Adults :1-2hrs Children: 15-30min | YES | YES | Penicilin G |
30min | YES | YES | Piperacilin/ tazobactam |
At lest 1hr | YES | YES | Vancomycin |
برچسب ها :
دفعات بازدید : 157
نوشته شده در تاریخ 1391/8/21 و در ساعت : 00:38 - نویسنده : departman-burn